温馨提示:向左滑动查看更多赛事内容
时间 | 赛事 | 对阵 | 推荐 | 比分 | 结果 |
12月8日 23:59 | 法甲 | 史特拉斯堡 平手/半球 蘭斯 | 蘭斯 | 等 | 等 |
12月8日 01:00 | 意甲 | 祖雲達斯 半球/一球 博洛尼亞 | 博洛尼亞 | 等 | 等 |
12月01日 01:30 | 英超 | 韋斯咸 一球 阿仙奴 | 阿仙奴 | 2:5 | 赢 |
12月01日 03:00 | 荷甲 | 飛燕諾 球半 幸運薛達 | 幸運薛達 | 1:1 | 赢 |
11月23日 23:00 | 英超 | 愛華頓 平手/半球 賓福特 | 賓福特 | 0:0 | 赢 |
11月23日 23:00 | 英超 | 阿仙奴 球半 諾定咸森林 | 諾定咸森林 | 3:0 | 输 |
11月16日 03:45 | 歐國聯 | 盧森堡 平手 保加利亞 | 保加利亞 | 0:1 | 赢 |
11月16日 03:45 | 歐國聯 | 葡萄牙 球半 波蘭 | 波蘭 | 5:1 | 赢 |
11月02日 23:00 | 英超 | 葉士域治 平手/半球 李斯特城 | 李斯特城 | 1:1 | 赢 |
10月26日 21:30 | 德甲 | 奧格斯堡 半球 多蒙特 | 多蒙特 | 2:1 | 输 |
10月19日 22:00 | 英超 | 紐卡素(主) 半球 白禮頓 | 白禮頓 | 0:1 | 赢 |
10月12日 02:45 | 歐國聯 | 土耳其(主) 一球/球半 黑山 | 黑山 | 1:0 | 赢 |
9月28日 23:59 | 意甲 | 祖雲達斯 半球 熱拿亞(主) | 熱拿亞 | 0:3 | 赢 |
9月28日 21:30 | 德甲 | 費雷堡(主) 半球/一球 聖保利 | 聖保利 | 0:3 | 赢 |
9月14日 22:00 | 英超 | 白禮頓(主) 球半 葉士域治 | 葉士域治 | 0:0 | 赢 |
9月14日 19:30 | 英超 | 曼聯 半球/一球 修咸頓(主) | 修咸頓 | 0:3 | 赢 |
9月7日 07:30 | 世盃南美 | 烏拉圭(主) 一球 巴拉圭 | 巴拉圭 | 0:0 | 赢 |
9月7日 09:30 | 世盃南美 | 哥倫比亞 半球 秘魯(主) | 秘魯 | 1:1 | 赢 |
8月31日 19:30 | 英超 | 阿仙奴(主) 球半 白禮頓 | 白禮頓 | 1:1 | 赢 |
8月31日 18:00 | 日職 | 柏雷素爾(主) 半球 東京綠茵 | 東京綠茵 | 2:3 | 赢 |
8月24日 02:30 | 德甲 | 利華古遜 一球 慕遜加柏(主) | 慕遜加柏 | 2:3 | 赢 |
8月24日 21:30 | 德甲 | 緬恩斯(主) 半球 柏林聯 | 柏林聯 | 1:1 | 赢 |
8月17日 03:00 | 英超 | 曼聯(主) 一球 富咸 | 富咸 | 1:0 | 平局 |
8月17日 22:00 | 英超 | 阿仙奴(主) 两球 狼隊 | 狼隊 | 2:0 | 平局 |
8月10日 23:30 | 瑞典超 | 哥登堡(主) 半球 華納莫 | 華納莫 | 0:0 | 赢 |
最新赛事
免责声明8001直播 版权所有 2022-2024 备案号: xml txt
8001直播 内容由互联网收集整理,目的在于研究学习传递之用 如有不妥请联系8001直播 删除